重庆植物租赁公司植物租赁价格表
来源:重庆绿盒子 更新时间:2019-04-18 浏览次数:
植物租赁部分植物价格表
品种 规格(米) 价格(元/ 天) 数量(盆) 小计(元/ 月)
凤尾竹 1.7 1.5 1 45
夏威夷椰子 1.6 1.5 1 45
绿宝石 1.7 1.3 1 39
绿萝柱 1.7 1.2 1 36
杏叶藤 1.7 1.1 1 33
发财树三杆 1.8 1.6 1 48
大独本发财树 2 5 1 150
黑金刚 1.3 1.5 1 45
龙血树 1.5 1.5 1 45
龙血树 1.1 1 1 30
巴西美人 0.5 0.6 1 18
万年青 1 1.3 1 39
巴西木 1.7 1.8 1 54
平安树 1.5 1.3 1 39
非洲茉莉 1.5*1.5 3 1 90
鸿运当头三株 1 2.5 1 75
吊兰 360# 360# 1.5 1 45
吊兰 180# 180# 0.5 1 15
铁树 1.5 5 1 150
一帆风顺 0.5 0.8 1 24
花叶万年青 0.5 0.8 1 24
以上就是植物租赁公司部分植物价格表,价格仅供参考,具体价格请联系页面上方联系方式,我们将竭诚为您服务
以上就是植物租赁公司部分植物价格表,价格仅供参考,具体价格请联系页面上方联系方式,我们将竭诚为您服务